




Кондиционер MIDEA Forest inverter AFI-12N8C3 (Тип фреона R32)
Сипаттама
Сипаттамалары
Тапсырыс туралы ақпарат
| Основные характеристики | |
| Для помещения площадью, м2 | 36 |
| Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
| Инверторная технология | да |
| Тип Фреона | R32 |
| Производительность | |
| Холодопроизводительность, кВт | 3, 6 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3, 7 |
| Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 1120 |
| Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 1015 |
| Электропитание, В / ф / Гц | 220-240V,1Ph,50Hz |
| Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Технические характеристики | |
| Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 540/420/340 |
| уровень шума наружного блока, дБ | 55.0 |
| уровень шума внутреннего блока, дБ | 38.0/33.0/26.0 |
| Рабочая Температура, ℃ | 17~30 -15~50 |
| трубопровод хладагента | |
| Жидкость сторона / сторона газа, мм | 6.35мм(1/4in)/9.52мм(3/8in) |
| Максимум. длина трубы хладагента, м | 25 |
| Максимум переапад, разница в уровне, м | 10 |
| количество хладагента, кг | 0,53 |
| Габариты | |
| Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 805x194x285 |
| Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 870x270x365 |
| Вес нетто / брутто ВБ, кг | 7,5 / 9,6 |
| Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 720x270x495 |
| Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 835x300x540 |
| Вес нетто / брутто НБ, кг | 21,4 / 23,2 |
| Дополнительно | |
| Группа товара | Бытовые сплит-системы |
| Серия | FOREST |
| Управление по Wi-Fi | нет |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Midea |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
- Бағасы: 204 900 ₸

