




Кондиционер MIDEA Aurora 2 MSAA-30HRN1 (Тип фреона R410A) ДО 90ка.м
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Основные характеристики | |
Для помещения площадью, м2 | 90 |
Основные режимы работы | Охлаждение/нагрев |
Инверторная технология | нет |
Тип Фреона | R410A |
Производительность | |
Холодопроизводительность, кВт | 8,21 |
Теплопроизводительность, кВт | 8,50 |
Потребляемая мощность, охлаждение, Вт | 2556 |
Потребляемая мощность, обогрев, Вт | 2354 |
Электропитание, В / ф / Гц | 220-240V,1Ph,50Hz |
Класс энергоэффективности, охлаждение | А |
Класс энергоэффективности, обогрев | А |
Технические характеристики | |
Расход воздуха, ВБ, охлаждение, м3/ч | 1450/1300/1050 |
уровень шума наружного блока, дБ | 58.5 |
уровень шума внутреннего блока, дБ | 50/47/40 |
Рабочая Температура, ℃ | 17-30 |
трубопровод хладагента | |
Жидкость сторона / сторона газа, мм | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Максимум. длина трубы хладагента, м | 25 |
Максимум переапад, разница в уровне, м | 10 |
количество хладагента, кг | 2,20 |
Габариты | |
Габаритные размеры ВБ (Ш*Г*В), мм | 1259x282x362 |
Упаковка ВБ (Ш*Г*В), мм | 1340x385x450 |
Вес нетто / брутто ВБ, кг | 20.1/25.9 |
Габаритные размеры НБ (Ш*Г*В), мм | 946x410x810 |
Упаковка НБ (Ш*Г*В), мм | 1090x500x885 |
Вес нетто / брутто НБ, кг | 62.5/68.5 |
Дополнительно | |
Группа товара | Бытовые сплит-системы |
Серия | Aurora 2 |
Управление по Wi-Fi | нет |
Основные | |
---|---|
Производитель | Midea |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
- Цена: 499 900 ₸