

Кассетный кондиционер GREE-42 R410A: GKH42K3HI /GUHN42NK3H0
Описание:
Установить данный вид кондиционера можно и на стену и он отлично может совмещать функцию охлаждения с функцией приточной вентиляции. Эта особенность выделяет кассетный кондиционер от остальных видов, которые в свою очередь просто циркулируют воздух внутри помещения.
В нижней части системы установлена декоративная решетка, на которой размещены жалюзи направляющие выходящий поток воздуха. Данные жалюзи позволяют равномерно распределять воздух в четыре направления, тем самым, даже один агрегат сможет эффективно охлаждать большие по площади помещения.
Кассетный кондиционер также выбирают из-за своей незаметности, т.к. при установке видна только декоративная решетка оборудования.
В комплект сплит-системы входит пульт дистанционного управления. Без соединительной инсталляции.
Примечание: рекомендуемая площадь охлаждение/обогрева до 126 м²
- Бесплатная консультация специалиста
- Бесплатная доставка по городу Алматы
- Скидка при заказе монтажа
- Скидка при покупке двух и более товаров
Технические характеристики:
Артикул | GKH42K3HI |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | 960х960х394 - 115х480х1115 |
Габариты НЕТТО (мм) | 840х840х320 - 1120х440х1100 |
Масса БРУТТО (кг) | 153 |
Масса НЕТТО (кг) | 132 |
Объем БРУТТО (м3) | 0.98127 |
Производительность по холоду (W) | 12000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 4200 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 126 |
Количество конденсата (l/h) | 4,3 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,79 |
Производительность по теплу (W) | 13200 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 4100 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 7,8 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,38 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1650/1610/1500/1300 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 52/47/46/43 |
Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
Высота внутреннего блока (mm) | 320 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 840 |
Вес внутреннего блока (kg) | 32 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
Длина наружного блока (mm) | 1120 |
Высота наружного блока (mm) | 1100 |
Глубина наружного блока (mm) | 440 |
Вес наружного блока (kg) | 100 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 8 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Пользовательские характеристики | |
Тип кондиционера | Мобильные, Кассетные |
- Цена: 653 044 ₸