

Кассетный кондиционер GREE-60 R410A: GKH60K3HI/GUHN60NM3HO (без инсталляции)
Описание:
Установить данный вид кондиционера можно и на стену и он отлично может совмещать функцию охлаждения с функцией приточной вентиляции. Эта особенность выделяет кассетный кондиционер от остальных видов, которые в свою очередь просто циркулируют воздух внутри помещения.
В нижней части системы установлена декоративная решетка, на которой размещены жалюзи направляющие выходящий поток воздуха. Данные жалюзи позволяют равномерно распределять воздух в четыре направления, тем самым, даже один агрегат сможет эффективно охлаждать большие по площади помещения.
Кассетный кондиционер также выбирают из-за своей незаметности, т.к. при установке видна только декоративная решетка оборудования.
В комплект сплит-системы входит пульт дистанционного управления. Без соединительной инсталляции.
Примечание: рекомендуемая площадь охлаждение/обогрева до 180 м²
- Бесплатная консультация специалиста
- Бесплатная доставка по городу Алматы
- Скидка при заказе монтажа
- Скидка при покупке двух и более товаров
Технические характеристики:
Артикул | GKH60K3HI/GUHN60NM3HO |
Гарантия (м) | 36 |
Габариты БРУТТО (мм) | 960х960х364 - 1024х440х1380 |
Габариты НЕТТО (мм) | 840х840х290 - 980х410х1350 |
Масса БРУТТО (кг) | 186 |
Масса НЕТТО (кг) | 162 |
Объем БРУТТО (м3) | 1.08303 |
Производительность по холоду (W) | 15000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 5300 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 180 |
Количество конденсата (l/h) | 4 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2,83 |
Производительность по теплу (W) | 16800 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 5200 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 10,3 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3,23 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 1800/1750/1650/1450 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 53/51/49/47 |
Длина внутреннего блока (mm) | 840 |
Высота внутреннего блока (mm) | 290 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 840 |
Вес внутреннего блока (kg) | 37+7 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 60 |
Длина наружного блока (mm) | 980 |
Высота наружного блока (mm) | 1350 |
Глубина наружного блока (mm) | 410 |
Вес наружного блока (kg) | 118 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 10,5 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Пользовательские характеристики | |
Тип кондиционера | Мобильные, Кассетные |
- Цена: 644 900 Тг.