до 300 м²


Канальный кондиционер GREE-100 R410A: FGR20Pd/DNa-X (без инсталляции)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Описание:
Данные кондиционеры позволяют создавать обширные системы воздуховодов, способные охватывать несколько и более помещений в офисах, гостиницах и других общественных зданиях. Данная сплит-система полностью скрывается в потолке и на виду остаются только декоративные воздухораспределительные решетки. Поставляется без соединительной инсталляции.
Примечание: рекомендуемая площадь охлаждение/обогрева до 300 м²
Технические характеристики:
Артикул | GREE-100: FGR30/BNa-M |
Гарантия (м) | 12 |
Габариты БРУТТО (мм) | - |
Габариты НЕТТО (мм) | 990x880x1772 - 1162х1950x980 |
Масса БРУТТО (кг) | 454 |
Масса НЕТТО (кг) | 383 |
Объем БРУТТО (м3) | 3.77 |
Производительность по холоду (W) | 30000 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (W) | 12500 |
Рекомендуемая площадь охлаждения/обогрева (м2) | 300 |
Количество конденсата (l/h) | 4,3 |
EER/C.O.P. в режиме охлаждения ( W/W) | 2.4 |
Производительность по теплу (W) | 33000 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (W) | 10500 |
Потребляемый ток в режиме обогрева (A) | 22.6 |
EER/C.O.P. в режиме обогрева ( W/W) | 3.14 |
Расход воздуха внутренним блоком (m3/h) | 5500 |
Уровень шума внутреннего блока (dB (A)) | 57 |
Длина внутреннего блока (mm) | 1500 |
Высота внутреннего блока (mm) | 500 |
Глубина внутреннего блока (mm) | 1000 |
Вес внутреннего блока (kg) | 156 |
Уровень шума наружного блока (dB (A) | 67 |
Длина наружного блока (mm) | 880 |
Высота наружного блока (mm) | 1772 |
Глубина наружного блока (mm) | 990 |
Вес наружного блока (kg) | 216 |
Напряжение питания (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения (A) | 23,4 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Пользовательские характеристики | |
Тип кондиционера | Канальные |
- Цена: 1 366 900 ₸